24 mars 2013
7
24
/03
/mars
/2013
20:10
Merci de me signaler votre désir d'engagement sur cette épreuve du dimanche 31 mars, par Mail: ucih.courses@orange.fr ou Tel: 02 31 72 45 92 avant le 28-mars-2013
Sont concernés:
| Engagements | UCIH | Ecole de Vélo | Lieu: | | |
| NOM | Prénom | Club | Prélicenciés | N°licence | Engagement |
| CHAUVEL | Thimothée | UC Ifs Hérouville | 19/01/2007 | 1714192012 | |
| | | | | | |
| NOM | Prénom | Club | Poussins 1 | N°licence | Engagement |
| PAQUETTE | Dan | UC Ifs Hérouville | 18/06/2006 | 1714192210 | |
| FOUDA | Alban | UC Ifs Hérouville | 05/02/2006 | 1714192018 | |
| | | | | | |
| NOM | Prénom | Club | Poussins 1 | N°licence | Engagement |
| DESCLOS | Rudy | UC Ifs Hérouville | 06/09/2005 | 1714192039 | |
| DESCLOS | Kevyn | UC Ifs Hérouville | 06/09/2005 | 1714192040 | |
| | | | | | |
| NOM | Prénom | Club | Pupille 2 | N°licence | Engagement |
| GALODE | Marvin | UC Ifs Hérouville | 24/09/2003 | 1714192204 | |
| DARDAILLON | Baptiste | UC Ifs Hérouville | 28/08/2003 | 1714192002 | |
| PIVERT | Maxime | UC Ifs Hérouville | 28/10/2003 | 1714192009 | |
| | | | | | |
| NOM | Prénom | Club | Benjamin 2 | N°licence | Engagement |
| LEBIGRE | Alizée | UC Ifs Hérouville | 04/07/2001 | 1714092271 | |
| | | | | | |
| NOM | Prénom | Club | Minime 1 | N°licence | Engagement |
| BESNIARD | Maxime | UC Ifs Hérouville | 24/08/2000 | 1714092216 | |
| MORENO | Antoine | UC Ifs Hérouville | 17/07/2000 | 1714192343 | |
| LE MOIGNE | Léo | UC Ifs Hérouville | 07/01/2000 | 1714192028 | |
| | | | | | |
| NOM | Prénom | Club | Minime 2 | N°licence | Engagement |
| CAPET | Théo | UC Ifs Hérouville | 27/10/1999 | 1714192035 | |
| SEMELAGNE | Maxime | UC Ifs Hérouville | 26/01/1999 | 1714192337 | |
| PELLETAN | Stan | UC Ifs Hérouville | 31/12/1999 | 1714092272 | |
| JEANNE | Benjamin | UC Ifs Hérouville | 06/11/1999 | 1714092178 | |
| FERGANT | Hugo | UC Ifs Hérouville | 18/04/1999 | 1714092290 | |
| JUSTIN | Raphaël | UC Ifs Hérouville | 21/07/1999 | 1714092324 | |
Published by UCIH
-
dans
Infos
20 mars 2013
3
20
/03
/mars
/2013
21:34
Ecole de cyclisme – 1ère manche du Critérium des jeunes 2013
Dossards : 13h00 Podium
Départ : 14h00 Podium - Rue du Stade
Circuit de 1100 m : Rue du stade - Rue Jean Monnet – Avenue François Mitterrand – Rue Pierre Mendès France – Rue Morel de Than – Rue du Stade.
Pré-licenciés 1 x, Poussins 3 x, Pupilles 7 x, Benjamins 10 x, Minimes 18x
Published by UCIH
-
dans
Organisation
20 mars 2013
3
20
/03
/mars
/2013
21:25
RAPPEL: Conditions d'engagement sur les épreuves FFC
Les engagements doivent être fait au plus tard le lundi soir qui précède l'épreuve du week-end. Merci de respecter ce délai....
Contacter: Martine GAUDRON Tel:06.32.02.61.63 ou mieux par @mail: ucih.courses@orange.fr
Attention: les pénalités en cas d'engagement sur place sont à la charge du coureur , environ 12€ pour les épreuves FFC 1ère-2ème-3ème-Juniors et Dep Open
GD
Published by UCIH
-
dans
Infos
17 mars 2013
7
17
/03
/mars
/2013
22:04
Les récompenses aux vainqueurs...
Les organisateurs....autour de Monsieur le Maire Christian BACHELEY
L'arrivée victorieuse de Jean Noël LE MOIGNE
Merci à Annie VITEL pour les photos
Published by UCIH
-
dans
Organisation
12 mars 2013
2
12
/03
/mars
/2013
23:34
La reprise annonçée ne sera pas possible ce mercredi, nos vélos ne supportant pas...encore les pneux cloutés. Alors, le conseil est de rester sagement au chaud ...en attendant de meilleures conditions pour sortir son vélo........
GD
Published by UCIH
-
dans
Infos
10 mars 2013
7
10
/03
/mars
/2013
22:43
Dep 3&4:
| Dos | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Classement |
| 3 | LE MOIGNE | Jean Noël | Pass`Cyclisme (D3) | UC IFS-HEROUVILLE | 1 |
| 37 | TOUMIRE | Frédéric | Pass`Cyclisme (D3) | VC ROUEN 76 | 2 |
| 33 | LECHEVALIER | Franck | Pass`Cyclisme (D3) | PERIERS CYCLISME | 3 |
| 22 | DURAND | Eric | Pass`Cyclisme (D4) | FLERS CYCLISME 61 | 4 |
| 36 | PILON | Philippe | Pass`Cyclisme (D3) | VC VERNON | 5 |
| 21 | VERDIER | Frédéric | Pass`Cyclisme (D3) | VC FECAMP | 6 |
| 6 | BON | Romain | Pass`Cyclisme (D3) | GO EVREUX GRAVIGNY | 7 |
| 24 | PESTEL | Nicolas | Pass`Cyclisme (D3) | US PETRUVIENNE | 8 |
| 12 | GAILIS | Patrick | Pass`Cyclisme (D3) | VC LISIEUX | 9 |
| 14 | GOSSELIN JEGOU | Hervé | Pass`Cyclisme (D3) | VC ST LO PONT HEBERT | 10 |
| 47 | BIARD | Cyril | Pass`Cyclisme (D3) | AUNAY VTT | 11 |
| 25 | LE BARS | Jean Paul | Pass`Cyclisme (D4) | EC SERQUIGNY | 12 |
| 17 | BELLIARD | Samuel | Pass`Cyclisme (D3) | VC AVRANCHES | 13 |
| 26 | FAUVEL | Franck | Pass`Cyclisme (D4) | ES LIVAROT | 14 |
| 1 | DUPLESSIS | Franck | Pass`Cyclisme (D3) | UC IFS-HEROUVILLE | 15 |
| 42 | BOUTEILLER | Serge | Pass`Cyclisme (D4) | VC LISIEUX | 16 |
| 4 | JOUAN | Olivier | Pass`Cyclisme (D3) | AC BAYEUX | 17 |
| 18 | MOREL | Eric | Pass`Cyclisme (D3) | EC CONDE SUR NOIREAU | 18 |
| 34 | LEFRANCOIS | Denis | Pass`Cyclisme (D4) | PERIERS CYCLISME | 19 |
| 44 | MARIE | Stéphane | Pass`Cyclisme (D3) | UC IFS-HEROUVILLE | 20 |
| 16 | GRU | Nicolas | Pass`Cyclisme (D4) | CC GACEEN | 21 |
| 46 | CUNY | Christian | Pass`Cyclisme (D4) | LEOPARDS CLUB | 22 |
| 45 | LEBIGRE | Frédéric | Pass`Cyclisme (D3) | UC IFS-HEROUVILLE | 23 |
| 38 | DOUARRE | Stéphane | Pass`Cyclisme (D4) | VS TRUN | 24 |
| 43 | JEANNE | Cyril | Pass`Cyclisme (D3) | UC IFS-HEROUVILLE | 25 |
| 31 | BEAUX | Martial | Pass`Cyclisme (D3) | ES CAEN | 26 |
| 27 | PAINS | David | Pass`Cyclisme (D3) | ES LIVAROT | 27 |
| 11 | RIOUL | Olivier | Pass`Cyclisme (D4) | VC FERTE MACE | 28 |
| 48 | MENUET | Sébastien | Pass`Cyclisme (D3) | AC BAYEUX | 29 |
| 15 | GRU | David | Pass`Cyclisme (D4) | CC GACEEN | 30 |
| 41 | SAUSSAYE | Sébastien | Pass`Cyclisme (D3) | UC VALLEE de la RISLE | 31 |
| 40 | BUISSON | Jean Philippe | Pass`Cyclisme (D4) | VS TRUN | 32 |
| 10 | POTTIER | Jacques | Pass`Cyclisme (D4) | VC FERTE MACE | 33 |
| 39 | PICCO | Frédéric | Pass`Cyclisme (D4) | VS TRUN | 34 |
Published by UCIH
-
dans
Résultats
10 mars 2013
7
10
/03
/mars
/2013
22:41
Dep 1&2:
| Dos | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Classement |
| 6 | LEMARIE | Marine | Junior (Aucune) | UC BRICQUEBEC | 1 |
| 9 | MARTHON | Ulrich | Pass`Cyclisme Open (D2) | VC AIGLON | 1 |
| 4 | DUVAL | Eugénie | 2ème Catégorie (Aucune) | UV NEUBOURG | 2 |
| 42 | LE BUGLE | Sébastien | Pass`Cyclisme Open (D1) | ES LITTRY | 2 |
| 8 | RAULLINE | Elise | Junior (Aucune) | VC ST LO PONT HEBERT | 3 |
| 41 | LUCAS | Patrick | Pass`Cyclisme Open (D1) | VC VERNON | 3 |
| 16 | HESLOUIS | Sandra | Pass`Cyclisme Open (D1) | VC VIMOUTIERS | 4 |
| 31 | SOPHIE | Jean Baptiste | Pass`Cyclisme Open (D1) | VELO RACING CLUB | 4 |
| 2 | SUTHERLAND | Andrew | Pass`Cyclisme Open (D1) | UC IFS-HEROUVILLE | 5 |
| 5 | HAVE | Justine | Junior (Aucune) | USSA PAVILLY BARENTIN | 5 |
| 3 | BLIN | Tatiana | 3ème Catégorie (Aucune) | UC ALENCON DAMIGNY | 6 |
| 23 | MARRE | Fabien | Pass`Cyclisme Open (D1) | VC FECAMP | 6 |
| 19 | MOREL | Frédéric | Pass`Cyclisme Open (D2) | EC CONDE SUR NOIREAU | 7 |
| 22 | LAUGIER | Jean Michel | Pass`Cyclisme Open (D1) | VC FECAMP | 8 |
| 13 | FORET | Sylvain | Pass`Cyclisme Open (D1) | AC BAYEUX | 9 |
| 48 | TAILLEFER | Samuel | 'Pass`Cyclisme Open (D1) | VC LISIEUX | 10 |
| 45 | PIETRALUNGA | Pierre | 'Pass`Cyclisme Open (D1) | VS TRUN | 11 |
| 40 | LECANU | Cyrille | Pass`Cyclisme Open (D2) | VC VERNON | 12 |
| 14 | LANGEVIN | Patrice | Pass`Cyclisme Open (D1) | AC BAYEUX | 13 |
| 30 | PILVESSE | Vincent | Pass`Cyclisme Open (D1) | VELO RACING CLUB | 14 |
| 1 | LAVARDE | Serge | Pass`Cyclisme (D1) | UC IFS-HEROUVILLE | 15 |
| 11 | LAMBERT | Julien | Pass`Cyclisme Open (D1) | VC FERTE MACE | 16 |
| 25 | GODEMENT | Nicolas | Pass`Cyclisme Open (D2) | CAEN VELO CLUB | 17 |
| 32 | TERRIER | Pascal | Pass`Cyclisme Open (D2) | US PETRUVIENNE | 18 |
| 17 | CANDIE | Sébastien | Pass`Cyclisme Open (D1) | EC CONDE SUR NOIREAU | 19 |
| 38 | DELAMARE | Bastien | Pass`Cyclisme Open (D2) | VC EVREUX | 20 |
| 24 | FORMENTIN | Yohann | Pass`Cyclisme (D2) | CAEN VELO CLUB | 21 |
| 27 | RABASSE | Nicolas | Pass`Cyclisme Open (D2) | CAEN VELO CLUB | 22 |
| 33 | CAZEAUX | Titouan | Pass`Cyclisme (D2) | UC TILLY VAL DE SEULLES | 23 |
| 28 | BOURSY | Stéphane | Pass`Cyclisme (D2) | AC SOTTEVILLE | 24 |
| 26 | LAMY | Thierry | Pass`Cyclisme Open (D2) | CAEN VELO CLUB | 25 |
| 47 | MENUET | Patrice | Pass`Cyclisme Open (D2) | AC BAYEUX | 26 |
| 35 | LEPRAT | Loic | Pass`Cyclisme Open (D2) | ES CAEN | 27 |
| 15 | CHANTEPIE | Emmanuel | Pass`Cyclisme Open (D2) | VC VIMOUTIERS | 28 |
| 39 | BAZILE | Christian | Pass`Cyclisme Open (D1) | VC VERNON | 29 |
| 37 | LEMEILLE | Mickael | Pass`Cyclisme (D2) | ASPTT CAEN | 30 |
| 20 | CHAPELLE | Ludovic | Pass`Cyclisme Open (D2) | VC FECAMP | 31 |
| 36 | BOGAERT | Eric | Pass`Cyclisme (D1) | ASPTT CAEN | 32 |
| 21 | CRAMOISAN | Yoann | Pass`Cyclisme Open (D1) | VC FECAMP | 33 |
Published by UCIH
-
dans
Résultats
10 mars 2013
7
10
/03
/mars
/2013
22:40
Cadets:
| Dos | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Classement |
| 3 | JULLIEN | Thomas | Cadet (Aucune) | VC ROUEN 76 | 1 |
| 14 | PETROZ | Thomas | Cadet (Aucune) | ES LIVAROT | 2 |
| 4 | JOUAN | Alexandre | Cadet (Aucune) | AC BAYEUX | 3 |
| 12 | FORTIN | Charlie | Cadet (Aucune) | FLERS CYCLISME 61 | 4 |
| 1 | MARIE | Romain | Cadet (Aucune) | UC IFS-HEROUVILLE | 5 |
| 8 | FAGNEN | Nicolas | Cadet (Aucune) | VC LISIEUX | 6 |
| 15 | DAGHUYT | Gianni | Cadet (Aucune) | VC SOURDEVAL - MORTAIN | 7 |
| 17 | LECHEVALIER | Matthys | Cadet (Aucune) | PERIERS CYCLISME | 8 |
| 6 | OLARD | Antoine | Cadet (Aucune) | AC BAYEUX | 9 |
| 13 | VERGER | Simon | Cadet (Aucune) | FLERS CYCLISME 61 | 10 |
| 10 | PENIN | Victor | Cadet (Aucune) | VC LISIEUX | 11 |
| 7 | COGNIN | Sébastien | Cadet (Aucune) | VC LISIEUX | 12 |
| 5 | MARIE | Alexandre | Cadet (Aucune) | AC BAYEUX | 13 |
| 2 | PAGNY | Paul | Cadet (Aucune) | UC IFS-HEROUVILLE | 14 |
| 19 | PIGAULT | Erwan | Cadet (Aucune) | VC LISIEUX | 15 |
| 16 | BETTIN | Jimmy | Cadet (Aucune) | ES CAEN | 16 |
| 18 | CHATEL | Simon | Cadet (Aucune) | VS TRUN | 17 |
Published by UCIH
-
dans
Résultats
10 mars 2013
7
10
/03
/mars
/2013
22:36
Minimes:
| Dos | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Classement |
| 7 | GLAUDIN | Axel | Minime (Aucune) | VC LISIEUX | 1 |
| 15 | LANGEVIN | Audrey | Cadet (Aucune) | AC BAYEUX | 1 |
| 10 | LABBE | Clémence | Cadet (Aucune) | EC PAYS D`AUGE | 2 |
| 16 | LECOCQ | Alexandre | Minime (Aucune) | AC BAYEUX | 2 |
| 2 | FERGANT | Hugo | Minime (Aucune) | UC IFS-HEROUVILLE | 3 |
| 34 | CAPET | Théo | Minime (Aucune) | UC IFS-HEROUVILLE | 4 |
| 29 | PIEDFORT | Morgane | Minime (Aucune) | ES LIVAROT | 5 |
| 21 | BLOT | Mathis | Minime (Aucune) | VC ST LO PONT HEBERT | 6 |
| 5 | MORENO | Antoine | Minime (Aucune) | UC IFS-HEROUVILLE | 7 |
| 9 | KHELFAT | Quentin | Minime (Aucune) | EC PAYS D`AUGE | 8 |
| 30 | PICCO | Adrien | Minime (Aucune) | VS TRUN | 9 |
| 33 | SEMELAGNE | Maxime | Minime (Aucune) | UC IFS-HEROUVILLE | 10 |
| 8 | MARQUE | Théo | Minime (Aucune) | VC LISIEUX | 11 |
| 6 | COUVIGNY | Pierre | Minime (Aucune) | VC LISIEUX | 12 |
| 13 | BUCAILLE | Lucas | Minime (Aucune) | AC BAYEUX | 13 |
| 23 | GILLES | Cyprien | Minime (Aucune) | FLERS CYCLISME 61 | 14 |
| 11 | OURSEL | Charles | Minime (Aucune) | EC PAYS D`AUGE | 15 |
| 1 | BESNIARD | Maxime | Minime (Aucune) | UC IFS-HEROUVILLE | 16 |
| 4 | LE MOIGNE | Léo | Minime (Aucune) | UC IFS-HEROUVILLE | 17 |
| 28 | ROBVEILLE | Merone | Minime (Aucune) | ES CAEN | 18 |
| 18 | LEPLEY | Lucas | Minime (Aucune) | AC BAYEUX | 19 |
| 14 | GUILBERT | Lucas | Minime (Aucune) | AC BAYEUX | 20 |
| 3 | JEANNE | Benjamin | Minime (Aucune) | UC IFS-HEROUVILLE | 21 |
| 24 | PICQUOT | Florian | Minime (Aucune) | LES BLEUS DE FRANCE | 22 |
| 35 | LAFORGE | Théo | Minime (Aucune) | ES LIVAROT | 23 |
Published by UCIH
-
dans
Résultats
7 mars 2013
4
07
/03
/mars
/2013
22:48
L'école de vélo va reprendre mercredi 13 mars, Parking de la Fonderie, 14h30.
D'ici là, vous pouvez avec Papa vérifier votre "jouet" préféré, et passer le chiffon et aussi gonfler les pneux...
GD
Published by UCIH
-
dans
Infos