17 septembre 2010
5
17
/09
/septembre
/2010
20:23
18/09/2010
LANDIVY (53) 2-3 + Juniors
-MARIE Régis
19/09/2010
GER (50) - 3-Juniors-Dep Open 1.2.3.4
-JOUANNE David
-NICOLAS Boris
CIGNE (53) - 3 + Juniors
-LECANU Bertrand
-SUTHERLAND Andrew
MONTENAY (53) 2-3 + Juniors
-MARIE Régis
LAVAL (53)(Finale Challenge Madiot + Finale Challenge 53) --->Cadets
-FOURNIER Marc
-DIVARET Baptiste
HOULBEC COCHEREL (27)- Dep 2.3.4
-LECANU Cyrille
VILLEDIEU LES POELE (50)- Dep 1.2.3.4
-RAKOTOVAO Ivan
- LEPELTIER Gilles
Published by UCIH
-
dans
Infos
16 septembre 2010
4
16
/09
/septembre
/2010
19:27
SAINT MICHEL DES ANDAINES (61) 3-J-D1234
Course avec beaucoup de vent qui créa des cassures dans le peloton. A mi course une échappée d'environ 12 coureurs avec kévin et un contre de 10 coureurs avec Boris. Le contre revient à quelques secondes de l'échappée sans parvenir à faire la jonction.
Départ
Peloton
Vainqueur
(Merci à Fab pour le classement)
1 COTTEREAU Sébastien VS CHARTRAIN
2 BREARD Philippe UC LANDELLAISE
3 BLONDEL Nicolas AAJ BLOIS CYCLISME
4 MARIE Rodolphe SOJASUN ESPOIR ACNC
5 MANCEL Médéric UC LANDELLAISE
6 BRIOUZE Sébastien AC BAYEUX
7 CATHERINE Kévin UC IFS-HEROUVILLE
8 LE BRUN Corentin SOJASUN ESPOIR ACNC
9 HERVEOU DRAGAN UC NANTES ATLANTIQUE
10 FAGNEN Vincent VC BOCAGE VIRE
11 LEMARDELE Thierry VC CANTON DES PIEUX
12 GILLES Armand UC ALENCON DAMIGNY
13 GIBOURDEL Pierre SOUVENIR DANIEL LABORNE
14 LECOEUR Alexandre UC ALENCON DAMIGNY
15 PEAN THEO BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS
16 TERRIER Stanislas EC SAINT VIGORIENNE
17 OLACE Valentin ES LIVAROT
18 CHAMPION Olivier VC FERTE MACE
19 CAUDRON Pierre Mary VELOCE CLUB ROUEN 76
20 DEGUY Julien SOUVENIR DANIEL LABORNE
21 DESDOITS Charles VC BOCAGE VIRE
22 MAUGER Guillaume AC OCTEVILLE
23 BOUILLET Quentin VIRE
24 GONTIER Jean Marie VC SAINT HILAIRE
25 HARASSE Fabien VC CANTON DES PIEUX
SAINT RONMPHAIRE (50) Dep 1234
Gilles LEPELTIER 6ème dans la course de sa catégorie
Published by UCIH
-
dans
Résultats
11 septembre 2010
6
11
/09
/septembre
/2010
21:11
Le dimanche 26 septembre 2010
le Souvenir Daniel Laborne a le regret de vous informer de l'annulation de la 3ème cyclosportive/cyclotouriste Alexandre PICHOT.
En effet, de nouvelles exigences de la préfecture (commission sécurité routière), communiquées le 14 septembre, et difficiles à réaliser dans de si brefs délais, nous ont contraints à prendre cette décision.
Le club souhaite remercier toutes les personnes : bénévoles, signaleurs, coureurs, partenaires, élus,... qui l'ont suivi sur cette organisation, et vous donne rendez vous à tous l'an prochain.
les dossiers et chèques seront retournés aux engagés dans les plus brefs délais
L ‘ASSOCIATION
SOUVENIR DANIEL LABORNE
ORGANISE : A ST SULPICE SUR RISLE(près de L’AIGLE – Orne)
La 3ème « Alexandre PICHOT »
Un parcours cyclosportif de 150 km
DEPART 9 HEURES
Un parcours cyclotouriste de 70 km
DEPART 9h03
A TRAVERS L’ORNE
Ouvert aux licenciés toutes fédérations et aux non licenciés
Pour tout renseignement Souvenir.daniel-laborne@neuf.fr
TEL : 06-73-87-20-99
Toutes les photos des deux premières éditions sur le blog : http://souvenirdaniellaborne.skyrock.com/
Published by UCIH
-
dans
Infos
8 septembre 2010
3
08
/09
/septembre
/2010
19:56
11/09/2010
CONCHES - Pass cyclisme 2 3 4
LECANU Cyrille
12/09/2010
SAINT MICHEL DES ANDAINES (61) 3-J-D1234
-NICOLAS Boris
-JOUANNE David
-JOUANNE Nicolas
-CATHERINE Kévin
-GAUDRON Sébastien
LA FOLLETIERE ABENON - ORBEC - 2-3-Juniors-Dep Open 1.2
-LECANU Bertrand
-MARIE Régis
-SUTHERLAND Andrew
-SUTHERLAND Steven
DAUBEUF - Cadet
DIVARET Baptiste
FLERS - Cadet
SAULNIER Maxime
FOURNIER Marc
FLERS - Minime
GUY Thomas
15/09/2010
BAYEUX - Dep 2.3.4
RAKOTOVAO Ivan
Published by UCIH
-
dans
Infos
6 septembre 2010
1
06
/09
/septembre
/2010
23:18
| PRELICENCIE | | | | | | | | | | |
| Place | NOM | PRENOM | ASSOCIATION | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | Général |
| 1 | LEVEEL | F | Lee Lone | ES Caen | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
| 2 | BONNIEC | F | Amandine | VC Lisieux | 22 | - | 22 | - | 22 | 66 |
| 1 | MULLER | | Baptiste | ES Caen | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 2 | OLARD | | Julien | UC Tilly Val de Seulles | 25 | 20 | 16 | 20 | 16 | 97 |
| 3 | VAUQUELIN | | Dylan | AC Bayeux | - | - | 22 | 22 | 18 | 62 |
| 4 | MATA | | Alexandre | UC Ifs Hérouville | 20 | 18 | - | - | 20 | 58 |
| 5 | CLOUAIRE | | Gabriel | VC Lisieux | 18 | 14 | - | - | 14 | 46 |
| 6 | VANALDERWEIRELD | Léo | UC Tilly Val de Seulles | 14 | 12 | - | 16 | | 42 |
| 7 | DEGOURNAY | | Guillaume | ES Caen | - | - | 18 | - | 10 | 28 |
| 8 | BAILLEUL | | Romain | UC Landellaise | 16 | 10 | - | - | | 26 |
| 9 | MARTIN | | Tom | ES Caen | - | - | - | 14 | 8 | 22 |
| 9 | GABRIEL | | Maël | UC Tilly Val de Seulles | 22 | - | - | - | | 22 |
| 9 | LEFEVRE | | Paul | ES Caen | - | 22 | - | | | 22 |
| 9 | TREMBLE | | Paul | VC Trouville Deauvillle | - | - | - | - | 22 | 22 |
| 13 | FOURREY | | Hugo | AC Bayeux | - | - | 20 | - | | 20 |
| 14 | BLIN | | Nathan | UC Tilly Val de Seulles | - | - | - | 18 | | 18 |
| 15 | MERLIN | | Nathan | VC Lisieux | - | 16 | - | - | | 16 |
| 16 | HALLEY | | Matéo | EC St Vigorienne | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 17 | BAILLEUL | | Romain | UC Landellaise | - | 10 | - | - | | 10 |
Published by UCIH
-
dans
Résultats
6 septembre 2010
1
06
/09
/septembre
/2010
23:17
| POUSSIN 1 | | | | | | | | | | |
| Place | NOM | PRENOM | ASSOCIATION | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | Général |
| 1 | BEZIN | F | Audréa | EC St Vigorienne | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 120 |
| 2 | DOLBEC | F | Marion | ES Caen | 22 | 25 | 22 | 22 | 22 | 113 |
| 3 | FASCIAUX | F | Louise | VC Lisieux | 20 | 22 | - | - | | 42 |
| 1 | BOQUET | | Bryan | VC Rouen | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
| 2 | PASTUREL | | Baptiste | UC Tilly Val de Seulles | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 3 | CORDIER | | Georgery | UC Ifs Hérouville | 12 | 12 | 18 | 18 | 10 | 70 |
| 4 | DEMAINE | | Alexandre | EC St Vigorienne | 16 | 16 | - | 22 | 16 | 70 |
| 5 | BURNEL | | Yohann | UC Landellaise | 22 | 22 | 22 | - | - | 66 |
| 6 | CLOUAIRE | | Raphaël | VC Lisieux | 18 | 8 | - | - | 22 | 48 |
| 7 | VEILLE | | Hugo | VC Lisieux | - | 14 | - | - | 12 | 26 |
| 8 | BUSNEL | | Valentin | UC Landellaise | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 8 | MESLIN | | Alexandre | AC Bayeux | - | - | - | - | 18 | 18 |
| 10 | LOZACH | | Aurélien | UC Tilly Val de Seulles | 14 | - | - | - | - | 14 |
| 10 | FOURE | | Hugo | AC Bayeux | - | - | - | - | 14 | 14 |
| 12 | ARBEAUD MOREAU | Léo | UC Ifs Hérouville | - | 10 | - | - | - | 10 |
Published by UCIH
-
dans
Résultats
6 septembre 2010
1
06
/09
/septembre
/2010
23:16
| POUSSIN 2 | | | | | | | | | | |
| Place | NOM | PRENOM | ASSOCIATION | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | Général |
| 1 | MENUET | F | Angéline | VC Trouville Deauvillle | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
| 2 | BEZIN | F | Annaëlle | EC St Vigorienne | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 108 |
| 3 | TAILLEFER | F | Lola | US Pétruvienne | - | - | - | - | 22 | 22 |
| 1 | LEPOITTEVIN | | Joris | UC Tilly Val de Seulles | 25 | 25 | 22 | 22 | 25 | 119 |
| 2 | LEVEEL | | Kyllian | ES Caen | 20 | 22 | 25 | 25 | 22 | 114 |
| 3 | DEBIEU | | Thomas | UC Tilly Val de Seulles | 14 | 14 | - | 20 | 18 | 66 |
| 4 | LEWANDORSKI | Martin | AC Bayeux | - | 18 | 20 | - | 20 | 58 |
| 5 | HOMMET | | Cyril | ES Caen | 10 | 10 | 16 | - | 16 | 52 |
| 6 | FILLION | | Erwann | VC Bocage Vire | 6 | 20 | 18 | - | - | 44 |
| 7 | LECLERC | | Mathias | VC Catenay | 18 | 16 | - | - | - | 34 |
| 8 | CORNU | | Benjamin | VC Bocage Vire | 16 | 12 | - | - | - | 28 |
| 9 | PRESSARY | | Kilian | VC Dinan | 22 | - | - | - | - | 22 |
| 10 | FASCIAUX | | Camille | VC Lisieux | 8 | 8 | - | - | - | 16 |
| 11 | VAUTIER | | Tom | UC Tilly Val de Seulles | 12 | - | - | - | - | 12 |
| 12 | JOSSET | | Arthur | UC Ifs Hérouville | - | 6 | - | - | - | 6 |
Published by UCIH
-
dans
Résultats
6 septembre 2010
1
06
/09
/septembre
/2010
23:15
| PUPILLE1 | | | | | | | | | | |
| Place | NOM | PRENOM | ASSOCIATION | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | Général |
| 1 | AUBRAYE | F | Thyffanie | EC St Vigorienne | 22 | 25 | 22 | 25 | 22 | 116 |
| 2 | ANGER | F | Amélie | ES Caen | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 104 |
| 3 | LEBIGRE | F | Alizée | UC Ifs Hérouville | 25 | 20 | 25 | 1 | 25 | 96 |
| 4 | LEBIGRE | F | Alicia | UC Ifs Hérouville | 18 | 18 | 18 | - | 16 | 70 |
| 5 | AGOGUE | F | Oceane | CCF28 | - | - | 20 | - | 18 | 38 |
| 6 | MERLIN | F | Maëva | VC Lisieux | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 1 | THOMINE | | Yaël | UC Tilly Val de Seulles | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 122 |
| 2 | LEPRAT | | Nathan | ES Caen | 20 | 22 | 22 | 20 | 25 | 109 |
| 3 | BOCQUET | | Cody | UC Tilly Val de Seulles | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 96 |
| 4 | VAUQUELIN | | Kévin | AC Bayeux | - | 8 | 20 | 22 | 20 | 70 |
| 5 | MARSAULT | | Rémy | ES Caen | 18 | 16 | 14 | 6 | 6 | 60 |
| 6 | DEMAINE | | Steevy | EC St Vigorienne | 14 | 4 | 12 | 14 | 12 | 56 |
| 7 | YVON | | Rémi | UC Ifs Hérouville | - | 14 | 16 | 10 | 14 | 54 |
| 8 | SIMON | | Yohan | EC Torigni | - | 12 | 8 | 16 | 16 | 52 |
| 9 | LOUVEL | | Noé | VC Catenay | 16 | 18 | - | 12 | - | 46 |
| 10 | HOLE | | Guillaume | ES Torigny | 8 | 1 | 10 | 8 | 8 | 35 |
| 11 | MEZERAY | | Arthur | VC Catenay | 12 | 10 | - | - | - | 22 |
| 12 | BONNIEC | | Kilian | VC Lisieux | - | 1 | 6 | - | 10 | 17 |
| 13 | MULLER | | Valentin | ES Caen | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 14 | AUVRAY | | Tony | VC Bocage Vire | 6 | 1 | - | - | - | 7 |
| 14 | GUILLET | | Julien | VC Trouville Deauville | - | 6 | - | 1 | - | 7 |
| 14 | DEPINHO MOREIRA | Thibault | VC Trouville Deauville | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 17 | CAVILLON | | Brice | ES Caen | - | - | - | 1 | 4 | 5 |
| 18 | LEPELLETIER | | Antoine | AC Bayeux | - | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 19 | BAZIN | | Jérôme | ES Caen | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 19 | LEFEVRE | | Théo | VC Lisieux | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 19 | COTTON | | Brice | VC Lisieux | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 22 | BUTET | | Romain | VC Aiglon | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 22 | FOURET | | Charly | ES Livarot | - | - | 1 | - | - | 1 |
Published by UCIH
-
dans
Résultats
6 septembre 2010
1
06
/09
/septembre
/2010
23:15
| PUPILLE2 | | | | | | | | | | |
| Place | NOM | PRENOM | ASSOCIATION | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | Général |
| 1 | CORDIER | F | Jeannaelle | UC Ifs Hérouville | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 122 |
| 2 | LAIR | F | Clarisse | UC Tilly Val de Seulles | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 113 |
| 1 | LEJEUNE | | Maxime | UC Tilly Val de Seulles | 25 | 25 | 25 | 22 | 20 | 117 |
| 2 | VALOGNES | | Thibaut | UC Bricquebec | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 116 |
| 3 | BREARD | | Alexis | Flers Cyclisme 61 | 18 | 20 | 20 | 18 | 22 | 98 |
| 4 | HEBERT | | Clément | UC Tilly Val de Seulles | 16 | 18 | 14 | 14 | 10 | 72 |
| 5 | BESNIARD | | Maxime | UC Ifs Hérouville | 6 | 6 | 18 | 20 | 18 | 68 |
| 6 | LEPLEY | | Lucas | UC Tilly Val de Seulles | 8 | 2 | 6 | 16 | 16 | 48 |
| 7 | DOLBEC | | Jules | ES Caen | 12 | 10 | 8 | 10 | 4 | 44 |
| 8 | LOZAHIC | | Alan | EC St Vigorienne | 1 | 12 | 10 | 12 | 8 | 43 |
| 9 | JUIN | | Damien | UC Tilly Val de Seulles | 14 | 16 | - | - | 12 | 42 |
| 10 | DUMONT | | Florian | UC Landellaise | 10 | 14 | 16 | - | - | 40 |
| 11 | FAY | | Valentin | UC Landellaise | 1 | 1 | 12 | - | 14 | 28 |
| 12 | JOSEPH EUGENE | Léo | VC Dinan | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 13 | DUBUC | | Mathieu | UC Ifs Hérouville | - | - | 2 | 8 | 6 | 16 |
| 14 | GUILBERT LEMOINE | Félicien | UC Tilly Val de Seulles | 2 | 8 | 4 | - | - | 14 |
| 15 | PIEDAGNEIL | | Bryan | EC St Vigorienne | 1 | 1 | - | 6 | - | 8 |
| 16 | GUERET | | Théo | VC Canton des Pieux | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 16 | AUSSANT | | Jérémy | CC Landivisienne | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 18 | LEVIEL | | Fabien | UC Landellaise | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 19 | ROUXEL | | Desiré | VC Dinan | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 19 | BONNAIRE | | Jimmy | EC St Vigorienne | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 19 | GUILLOTTE | | Aymeric | UC Landellaise | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 19 | HENNEQUET | | Tristan | VC Trouville Deauville | - | - | 1 | - | - | 1 |
Published by UCIH
-
dans
Résultats
6 septembre 2010
1
06
/09
/septembre
/2010
23:14
| BENJAMIN1 | | | | | | | | | | |
| Place | NOM | PRENOM | ASSOCIATION | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | Général |
| 1 | LEMESLE | F | Eva | ES Livarot | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
| 2 | HOLE | F | Marine | ES Torigni | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 104 |
| 3 | LEFOUR | F | Sidney | EC St Vigorienne | 22 | 22 | 18 | - | 18 | 80 |
| 4 | MARESQ | F | Blandine | EC St Vigorienne | 16 | 16 | 20 | - | 22 | 74 |
| 5 | BEZIN | F | Audrey | EC St Vigorienne | 18 | 14 | 14 | - | 16 | 62 |
| 6 | LARHER | F | Mélodie | CCF 28 | 14 | 18 | | - | - | 32 |
| 7 | LEBRUMENT | F | Cathy | CCF 28 | - | - | 16 | - | - | 16 |
| 1 | COLLANGES | | Théo | VC Catenay | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
| 2 | PELLETAN | | Stan | UC Ifs Hérouville | 18 | 16 | 22 | 20 | 18 | 94 |
| 3 | LOUVEL | | Mathis | VC Catenay | 22 | 20 | - | 22 | 20 | 84 |
| 4 | FERGANT | | Hugo | UC Ifs Hérouville | 16 | 12 | 16 | - | 14 | 58 |
| 5 | BEAUX | | Rudy | ES Caen | 1 | 4 | 18 | 18 | 8 | 49 |
| 6 | RENARD | | Anthony | VC Lisieux | - | 6 | 20 | - | 22 | 48 |
| 7 | LARTIGUE | | Corentin | EC St Vigorienne | 1 | 10 | 14 | 10 | 10 | 45 |
| 8 | DUMONT | | Maxime | UC Landellaise | 20 | 14 | 8 | - | - | 42 |
| 8 | JEANNE | | Benjamin | UC Ifs Hérouville | 1 | 1 | 12 | 16 | 12 | 42 |
| 10 | HEBERT | | Robin | Flers Cyclisme 61 | - | 22 | - | - | - | 22 |
| 11 | TURMEL | | Thomas | VC Lillebonnais | 2 | 8 | 10 | - | - | 20 |
| 11 | MENUET | | Jérémy | VC Trouville Deauville | - | 1 | 1 | 14 | 4 | 20 |
| 13 | LECOCQ | | Alexandre | AC Bayeux | - | 1 | 2 | - | 16 | 19 |
| 14 | COUVIGNY | | Pierre | VC Lisieux | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 15 | LAFORGE | | Théo | ES Livarot | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 17 |
| 16 | CORNIERES | | Nicolas | UC Tilly Val de Seulles | 14 | - | - | - | - | 14 |
| 17 | THEBAULT | | Antoine | VC Dinan | 12 | - | - | - | - | 12 |
| 18 | PRESSARD | | Corentin | VC Dinan | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 18 | FILLION | | Nicolas | VC Bocage Vire | 8 | 2 | - | - | - | 10 |
| 18 | JUSTIN | | Raphaël | UC Ifs Hérouville | - | - | 4 | - | 6 | 10 |
| 21 | GAUTIER | | Lucas | EC Condé sur Noireau | 6 | - | | - | - | 6 |
| 21 | LEVAVASSEUR | Dany | UC Bricquebec | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 23 | CHATELIER | | David | VC Bocage Vire | 4 | 1 | - | - | - | 5 |
| 24 | FAY | | Benjamin | UC Landellaise | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 25 | CONCLE | | Guillaume | VC Dinan | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 25 | BUTET | | Gaëtan | VC Aiglon | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 25 | LEFEVRE | | Antoine | ES Caen | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 25 | CASTELIN | | Sébastien | UC Ifs Hérouville | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 25 | PICOT | | Charly | ES Torigni | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 25 | CHALLES | | Théo | ES Torigni | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 25 | LEVAVASSEUR | Bruno | UC Bricquebec | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 25 | NEUVILLE | | Nathan | UC Landellaise | - | - | 1 | - | - | 1 |
Published by UCIH
-
dans
Résultats