15 avril 2009
3
15
/04
/avril
/2009
08:47
| PRELICENCIES | | | | St DENIS | | LION/MER | |
| Challenge 09 | NOM | CAT | CLUB | Place | Challenge | Place | Challenge |
| 50 | BURNEL YOHANN | Prél | UC LANDELLAISE | 1 | 25 | 1 | 25 |
| 50 | PASTUREL AMELIE | Prél F | PERIERS CYCLISME | 1 | 25 | 1 | 25 |
| 44 | DEMAINE ALEXANDRE | Prél | EC SAINT VIGORIENNE | 2 | 22 | 2 | 22 |
| 40 | LOZACH AURELIEN | Prél | UC TILLY VAL DE SEULLES | 3 | 20 | 3 | 20 |
| 27 | BUSNEL VALENTIN | Prél | UC LANDELLAISE | 4 | 18 | 8 | 9 |
| 26 | CORDIER GEORGERY | Prél | UC IFS HEROUVILLE | 6 | 14 | 7 | 12 |
| 22 | LEVEEL LEE LONE | Prél F | ES CAEN | 2 | 22 | abs | _ |
| 18 | CLOUAIRE RAPHAEL | Prél | VC LISIEUX | _ | | 4 | 18 |
| 16 | MULLER BAPTISTE | Prél | ES CAEN | 5 | 16 | abs | _ |
| 16 | OLARD JULIEN | Prél | UC TILLY VAL DE SEULLES | NP | _ | 5 | 16 |
| 14 | SOREL ALEX | Prél | VC LISIEUX | _ | | 6 | 14 |
| 0 | BOQUET BRYAN | Prél | VC ROUEN | NP | _ | NP | _ |
| POUSSINS I | | | | St DENIS | | LION/MER | |
| Challenge 09 | NOM | CAT | CLUB | Place | Challenge | Place | Challenge |
| 50 | LEPOITTEVIN JORIS | Pous 1 | UC TILLY VAL DE SEULLES | 1 | 25 | 1 | 25 |
| 50 | MENUET ANGELINE | Pous 1 F | VC TROUVILLE DEAUVILLE | 1 | 25 | 1 | 25 |
| 44 | FILLION ERWANN | Pous 1 | VC BOCAGE VIRE | 2 | 22 | 2 | 22 |
| 40 | CORNIERES MANON | Pous 1 F | UC TILLY VAL DE SEULLES | 4 | 18 | 2 | 22 |
| 36 | VAUTIER TOM | Pous 1 | UC TILLY VAL DE SEULLES | 5 | 16 | 3 | 20 |
| 32 | BEZIN ANAELLE | Pous 1 F | EC SAINT VIGORIENNE | 5 | 16 | 5 | 16 |
| 22 | BISSON EVA | Pous 1 F | UC IFS HEROUVILLE | 6 | 14 | 9 | 8 |
| 20 | LEVEEL KYLLIAN | Pous 1 | ES CAEN | 3 | 20 | abs | _ |
| 18 | LECLERC MATHIAS | Pous 1 | VC CATENAY | 4 | 18 | abs | _ |
| 18 | JOSSET ARTHUR | Pous 1 | UC IFS HEROUVILLE | NP | _ | 4 | 18 |
| 16 | THOMAS PIERRE | Pous 1 | EC PAYS D'AUGE | _ | _ | 5 | 16 |
| 10 | HONORE AUDREY | Pous 1 F | AGSB | _ | _ | 8 | 10 |
| POUSSIN II | | | | St DENIS | | LION/MER | |
| Challenge 09 | NOM | CAT | CLUB | Place | Challenge | | Challenge |
| 50 | THOMINE YAËL | Pous 2 | UC TILLY VAL DE SEULLES | 1 | 25 | 1 | 25 |
| 44 | BOCQUET CODY | Pous 2 | UC TILLY VAL DE SEULLES | 2 | 22 | 2 | 22 |
| 42 | ANGER AMELIE | Pous 2 F | ES CAEN | 2 | 22 | 3 | 20 |
| 38 | AUBREAYE THYFFANIE | Pous 2 F | EC SAINT VIGORIENNE | 3 | 20 | 4 | 18 |
| 34 | DEMAINE STEEVY | Pous 2 | EC SAINT VIGORIENNE | 5 | 16 | 4 | 18 |
| 32 | BARTHELEMY PAUL | Pous 2 | ES LIVAROT | 4 | 18 | 6 | 14 |
| 30 | DE PINHO THIBAULT | Pous 2 | VC TROUVILLE DEAUVILLE | 6 | 14 | 5 | 16 |
| 20 | LOUVEL NOE | Pous 2 | VC CATHENAY | 3 | 20 | abs | _ |
| 20 | BUTET ROMAIN | Pous 2 | VC AIGLON | | _ | 3 | 20 |
| 16 | AUVRAY TONY | Pous 2 | VC BOCAGE VIRE | 10 | 6 | 8 | 10 |
| 14 | PRUVOST MANON | Pous 2 F | EC SAINT VIGORIENNE | AB | _ | 6 | 14 |
| 12 | POUPARD AXEL | Pous 2 | UC LANDELLAISE | 7 | 12 | abs | _ |
| 12 | HEURLIN YOHANN | Pous 2 | VC TROUVILLE DEAUVILLE | | _ | 7 | 12 |
| 12 | LEBIGRE ALIZEE | Pous 2 F | UC IFS HEROUVILLE | AB | _ | 7 | 12 |
| 10 | HOLE GUILLAUME | Pous 2 | ES TORIGNI | 8 | 10 | abs | _ |
| 8 | FAUVEL THEO | Pous 2 | EC SAINT VIGORIENNE | 9 | 8 | abs | _ |
| 8 | SOREL THEO | Pous 2 | VC LISIEUX | | _ | 9 | 8 |
| 4 | MULLER VALENTIN | Pous 2 | ES CAEN | 11 | 4 | abs | _ |
| 0 | BUAT NATHAN | Pous 2 | UC IFS HEROUVILLE | NP | _ | abs | _ |
| 0 | MENA FRANCOIS | Pous 2 | VC LISIEUX | NP | _ | abs | _ |
| 0 | UDRON TOM | Pous 2 | EC PAYS D'AUGE | | _ | abs | _ |
| PUPILLE I | | | | St DENIS | | LION/MER | |
| Challenge 09 | NOM | CAT | CLUB | Place | Challenge | Place | Challenge |
| 50 | JOSEPH-EUGENE LEO | Pup 1 | VELO CLUB PACEEN | 1 | 25 | 1 | 25 |
| 44 | LEJEUNE MAXIME | Pup 1 | UC TILLY VAL DE SEULLES | 2 | 22 | 2 | 22 |
| 41 | CORDIER JEANAELLE | Pup 1 F | UC IFS HEROUVILLE | 1 | 25 | 5 | 16 |
| 32 | LOZAHIC ALAN | Pup 1 | EC SAINT VIGORIENNE | 5 | 16 | 5 | 16 |
| 32 | DA SILVA CORREIA STEVEN | Pup 1 | ES LIVAROT | 7 | 12 | 3 | 20 |
| 30 | DUMONT FLORIAN | Pup 1 | UC LANDELLAISE | 4 | 18 | 7 | 12 |
| 21 | HEBERT CLEMENT | Pup 1 | UC TILLY VAL DE SEULLES | 3 | 20 | 14 | 1 |
| 20 | LEVIEIL FABIEN | Pup 1 | UC LANDELLAISE | 10 | 6 | 6 | 14 |
| 20 | HEURLIN ESTELLE | Pup 1 F | VC TROUVILLE DEAUVILLE | NP | _ | 3 | 20 |
| 18 | BOURG ANGEL | Pup 1 | EC PAYS D'AUGE | | _ | 4 | 18 |
| 16 | JUIN DAMIEN | Pup 1 | UC TILLY VAL DE SEULLES | 8 | 10 | 10 | 6 |
| 16 | GUILBERT FELICIEN | Pup 1 | UC TILLY VAL DE SEULLES | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 14 | BESNIARD MAXIME | Pup 1 | UC IFS HEROUVILLE | 6 | 14 | abs | _ |
| 12 | LEVASSEUR OMBELINE | Pup 1 F | VC TROUVILLE DEAUVILLE | | _ | 7 | 12 |
| 10 | LAHER MELODIE | Pup 1 F | AS BRETONCELLE | | _ | 8 | 10 |
| 6 | LEPLEY LUCAS | Pup 1 | ES TORIGNI | 12 | 2 | 11 | 4 |
| 5 | FAUDAIS SPARITO | Pup 1 | EC SAINT VIGORIENNE | 11 | 4 | 13 | 1 |
| 2 | DOLBEC JULES | Pup 1 | ES CAEN | | _ | 12 | 2 |
| 0 | GUILLOTTE AYMERIC | Pup 1 | UC LANDELLAISE | NP | _ | abs | _ |
| 0 | LANGEVIN THOMAS | Pup 1 | VELO CLUB AIGLON | | _ | abs | _ |
| PUPILLE II | | | | St DENIS | | LION/MER | |
| Challenge 09 | NOM | CAT | CLUB | Place | Challenge | Place | Challenge |
| 50 | LEMESLE EVA | Pup 2 F | CLUB LEOPARD | 1 | 25 | 1 | 25 |
| 47 | PASTUREL FABIEN | Pup 2 | PERIERS CYCLISME | 1 | 25 | 2 | 22 |
| 45 | CORNIERES NICOLAS | Pup 2 | UC TILLY VAL DE SEULLES | 3 | 20 | 1 | 25 |
| 44 | LEFOUR SIDNEY | Pup 2 F | EC SAINT VIGORIENNE | 2 | 22 | 2 | 22 |
| 42 | COUVIGNY PIERRE | Pup 2 | VC LISIEUX | 2 | 22 | 3 | 20 |
| 36 | BEZIN AUDREY | Pup 2 F | EC SAINT VIGORIENNE | 4 | 18 | 4 | 18 |
| 32 | DUMONT MAXIME | Pup 2 | UC LANDELLAISE | 5 | 16 | 5 | 16 |
| 30 | MARESQ BLANDINE | Pup 2 F | EC SAINT VIGORIENNE | 5 | 16 | 6 | 14 |
| 28 | FERGANT HUGO | Pup 2 | UC IFS HEROUVILLE | 6 | 14 | 6 | 14 |
| 28 | PELLETAN STAN | Pup 2 | UC IFS HEROUVILLE | 8 | 10 | 4 | 18 |
| 20 | HOLE MARINE | Pup 2 F | ES TORIGNI | 3 | 20 | abs | _ |
| 18 | LOUVEL MATIS | Pup 2 | VC CATHENAY | 4 | 18 | abs | _ |
| 16 | JEANNE BENJAMIN | Pup 2 | UC IFS HEROUVILLE | 7 | 12 | 11 | 4 |
| 16 | LARTIGUE CORENTIN | Pup 2 | EC SAINT VIGORIENNE | 10 | 6 | 8 | 10 |
| 13 | MENUET JEREMY | Pup 2 | VC TROUVILLE DEAUVILLE | 14 | 1 | 7 | 12 |
| 10 | LAFORGE THEO | Pup 2 | ES LIVAROT | 9 | 8 | 12 | 2 |
| 8 | OURSEL CHARLES | Pup 2 | EC PAYS D'AUGE | | _ | 9 | 8 |
| 6 | BUTET GAETAN | Pup 2 | VC AIGLON | | _ | 10 | 6 |
| 4 | CASTELIN SEBASTIEN | Pup 2 | UC IFS HEROUVILLE | 11 | 4 | abs | _ |
| 3 | COLLEMICHE STANISLAS | Pup 2 | ES CAEN | 12 | 2 | 18 | 1 |
| 2 | FILLION NICOLAS | Pup 2 | VC BOCAGE VIRE | 15 | 1 | 16 | 1 |
| 2 | PILATE GUILLAUME | Pup 2 | VC LISIEUX | 16 | 1 | 17 | 1 |
| 1 | COUPE LUDOVIC | Pup 2 | ES CAEN | 13 | 1 | abs | _ |
| 1 | QUINTON PIERRE LOUIS | Pup 2 | VC LISIEUX | 17 | 1 | abs | _ |
| 1 | LEFEVRE ANTOINE | Pup 2 | ES CAEN | 18 | 1 | abs | _ |
| 1 | BEAUX RUDY | Pup 2 | ES CAEN | | _ | 15 | 1 |
| 1 | RENARD ANTHONY | Pup 2 | VC LISIEUX | | _ | 13 | 1 |
| 1 | CATILLON MARC | Pup 2 | VC TROUVILLE DEAUVILLE | | _ | 19 | 1 |
| 1 | THOMAS OCEANE | Pup 2 | EC PAYS D'AUGE | | _ | 20 | 1 |
| 1 | HABERSETZER CLEMENT | Pup 2 | VC PACEEN | | _ | 14 | 1 |
| 0 | PELLETIER LUCAS | Pup 2 | ES CAEN | | _ | abs | _ |
Published by UCIH
-
dans
Résultats