9 septembre 2009
3
09
/09
/septembre
/2009
21:34
Bravo et merci à tous pour vos participations régulières ...... et à l'année prochaine !!!
| Classement | NOM PRENOM | ASSOCIATION | Challenge | |
| PRELICENCIE | ||||
| 1 | DEMAINE ALEXANDRE | EC SAINT VIGORIENNE | 132 | |
| 2 | LOZACH AURELIEN | UC TILLY VAL DE SEULLES | 110 | |
| 3 | BUSNEL VALENTIN | UC LANDELLAISE | 84 | |
| 4 | CORDIER GEORGERY | UC IFS HEROUVILLE | 70 | |
| PRELICENCIE FILLE | ||||
| 1 | PASTUREL AMELIE | PERIERS CYCLISME | 136 | |
| POUSSIN I | ||||
| 1 | LEPOITTEVIN JORIS | UC TILLY VAL DE SEULLES | ||
| 2 | VAUTIER TOM | UC TILLY VAL DE SEULLES | ||
| POUSSINE | ||||
| 1 | MENUET ANGELINE | VC TROUVILLE DEAUVILLE | 135 | |
| 2 | ANGER AMELIE | ES CAEN | 123 | |
| 3 | LEBIGRE ALIZEE | UC IFS HEROUVILLE | 99 | |
| 4 | AUBREAYE THYFFANIE | EC St VIGORIENNE | 99 | |
| POUSSIN II | ||||
| 1 | THOMINE YAËL | UC TILLY VAL DE SEULLES | 145 | |
| 2 | BOCQUET CODY | UC TILLY VAL DE SEULLES | 108 | |
| 3 | DEMAINE STEEVY | EC St VIGORIENNE | 94 | |
| 4 | DE PINHO THIBAULT | VC TROUVILLE DEAUVILLE | 64 | |
| 5 | HOLE GUILLAUME | ES TORIGNI | 60 | |
| 6 | MULLER VALENTIN | ES CAEN | 28 | |
| PUPILLE I | ||||
| 1 | JOSEPH-EUGENE LEO | VELO CLUB PACEEN | 150 | |
| 2 | LEJEUNE MAXIME | UC TILLY VAL DE SEULLES | 132 | |
| 3 | BESNIARD MAXIME | UC IFS HEROUVILLE | 88 | |
| 4 | HEBERT CLEMENT | UC TILLY VAL DE SEULLES | 83 | |
| 5 | LOZAHIC ALAN | EC SAINT VIGORIENNE | 76 | |
| 6 | JUIN DAMIEN | UC TILLY VAL DE SEULLES | 66 | |
| 7 | LEVIEIL FABIEN | UC LANDELLAISE | 56 | |
| 8 | GUILBERT FELICIEN | UC TILLY VAL DE SEULLES | 52 | |
| 9 | LEPLEY LUCAS | ES TORIGNI | 20 | |
| PUPILLE FILLE | ||||
| 1 | LEMESLE EVA | CLUB LEOPARD | 150 | |
| 2 | LEFOUR SIDNEY | EC SAINT VIGORIENNE | 126 | |
| 3 | CORDIER JEANAELLE | UC IFS HEROUVILLE | 95 | |
| 4 | HOLE MARINE | ES TORIGNI | 86 | |
| 5 | BEZIN AUDREY | EC SAINT VIGORIENNE | 76 | |
| 6 | MARESQ BLANDINE | EC SAINT VIGORIENNE | 72 | |
| PUPILLE II | ||||
| 1 | CORNIERES NICOLAS | UC TILLY VAL DE SEULLES | 138 | |
| 2 | PASTUREL FABIEN | PERIERS CYCLISME | 134 | |
| 3 | COUVIGNY PIERRE | VC LISIEUX | 122 | |
| 4 | PELLETAN STAN | UC IFS HEROUVILLE | 106 | |
| 5 | FERGANT HUGO | UC IFS HEROUVILLE | 72 | |
| 6 | BEAUX RUDY | ES CAEN | 61 | |
| 7 | JEANNE BENJAMIN | UC IFS HEROUVILLE | 52 | |
| 8 | MENUET JEREMY | VC TROUVILLE DEAUVILLE | 39 | |
| BENJAMIN I | ||||
| 1 | BOQUET HAROLD | VC ROUEN | 147 | |
| 2 | TRIBOULT GAYLORD | ES LIVAROT | 122 | |
| 3 | JOSEPH-EUGENE LUKAS | VELO CLUB PACEEN | 108 | |
| 4 | JOUAN ALEXANDRE | ES TORIGNI | 96 | |
| 5 | LEPOITTEVIN SIMON | UC TILLY VAL DE SEULLES | 70 | |
| 6 | VERGER SIMON | FLERS CYCLISME 61 | 62 | |
| 7 | DURAND ANICET | UC IFS HEROUVILLE | 37 | |
| 8 | AMELINE QUENTIN | EC SAINT VIGORIENNE | 27 | |
| 9 | SCORUPA THIBAULT | ES CAEN | 25 | |
| BENJAMINE | ||||
| 1 | BRUNET MARIE | ACS BRETONCELLE | 108 | |
| 2 | LARTIGUE MARIE | EC SAINT VIGORIENNE | 96 | |
| 3 | LEVIEIL VIRGINIE | UC LANDELLAISE | 86 | |
| BENJAMIN II | ||||
| 1 | MOULIN QUENTIN | ES CAEN | 137 | |
| 2 | RENAULT ESTEBAN | ES CAEN | 132 | |
| 3 | DUBOIS CEDRIC | ES LIVAROT | 98 | |
| 4 | LOZACH MAXIME | UC TILLY VAL DE SEULLES | 92 | |
| 5 | PETROZ THOMAS | ES LIVAROT | 85 | |
| 6 | JEAN MAXIME | UC TILLY VAL DE SEULLES | 33 | |
| MINIME I | ||||
| 1 | DEMAISONS YOHAN | EC SAINT VIGORIENNE | 142 | |
| 2 | DELEUZE JULIEN | UC IFS HEROUVILLE | 106 | |
| 3 | GUY THOMAS | UC IFS HEROUVILLE | 100 | |
| 4 | PELLETAN SAMUEL | UC IFS HEROUVILLE | 72 | |
| 5 | MARIE JUDICAEL | VELO CLUB PACEEN | 72 | |
| 6 | MARIE TEDDY | EC SAINT VIGORIENNE | 70 | |
| MINIME FILLE | ||||
| 1 | PELLETAN SAMANTHA | UC IFS HEROUVILLE | 114 | |
| 2 | LEFOUR WENDY | EC SAINT VIGORIENNE | 114 | |
| 3 | LEFOUR LINDSAY | EC SAINT VIGORIENNE | 56 | |
| MINIME II | ||||
| 1 | PACARY GUILLAUME | UC TILLY VAL DE SEULLES | 120 | |
| 2 | COUTEAU FRANCOIS | UC IFS HEROUVILLE | 114 | |
| 3 | HERON CLEMENT | UC IFS HEROUVILLE | 104 | |
| 4 | JEAN ANTOINE | UC TILLY VAL DE SEULLES | 98 | |
| 5 | LARTIGUE SULLIVAN | EC SAINT VIGORIENNE | 68 | |
Publicité